Ohio State vs. Opponents
Ohio State Buckeyes
|
Ohio State University
Columbus, OH Founded: 1870 Stadium: Ohio Stadium Capacity: 101,568 Colors: Scarlet & Gray Coach: Conference: Big 10- |
| Select Opponent | |||
| Date | Opponent | Score | |
| 11/16/2024 (Sat) | @ Northwestern * | W 31-7 | @ Wrigley Field |
| 11/5/2022 (Sat) | @ Northwestern * | W 21-7 | |
| 12/19/2020 (Sat) | Northwestern | W 22-10 | @ Indianapolis, IN |
| 10/18/2019 (Fri) | @ Northwestern * | W 52-3 | |
| 12/1/2018 (Sat) | Northwestern | W 45-24 | @ Indianapolis, IN |
| 10/29/2016 (Sat) | vs. Northwestern * | W 24-20 | |
| 10/5/2013 (Sat) | @ Northwestern * | W 40-30 | |
| 11/8/2008 (Sat) | @ Northwestern * | W 45-10 | |
| 9/22/2007 (Sat) | vs. Northwestern * | W 58-7 | |
| 11/11/2006 (Sat) | @ Northwestern * | W 54-10 | |
| 11/12/2005 (Sat) | vs. Northwestern * | W 48-7 | |
| 10/2/2004 (Sat) | @ Northwestern * | L 27-33 | |
| 9/27/2003 (Sat) | vs. Northwestern * | W 20-0 | |
| 10/5/2002 (Sat) | @ Northwestern * | W 27-16 | |
| 10/6/2001 (Sat) | vs. Northwestern * | W 38-20 | |
| 10/24/1998 (Sat) | @ Northwestern * | W 36-10 | |
| 10/25/1997 (Sat) | vs. Northwestern * | W 49-6 | |
| 10/1/1994 (Sat) | @ Northwestern * | W 17-15 | |
| 10/2/1993 (Sat) | vs. Northwestern * | W 51-3 | |
| 10/17/1992 (Sat) | vs. Northwestern * | W 31-7 | |
| 10/19/1991 (Sat) | vs. Northwestern * | W 34-3 | @ Cleveland, OH |
| 11/3/1990 (Sat) | vs. Northwestern * | W 48-7 | |
| 11/4/1989 (Sat) | @ Northwestern * | W 52-27 | |
| 11/8/1986 (Sat) | vs. Northwestern * | W 30-9 | |
| 11/9/1985 (Sat) | @ Northwestern * | W 35-17 | |
| 11/10/1984 (Sat) | @ Northwestern * | W 52-3 | |
| 11/12/1983 (Sat) | vs. Northwestern * | W 55-7 | |
| 11/13/1982 (Sat) | @ Northwestern * | W 40-28 | |
| 11/14/1981 (Sat) | vs. Northwestern * | W 70-6 | |
| 10/11/1980 (Sat) | @ Northwestern * | W 63-0 | |
| 10/6/1979 (Sat) | vs. Northwestern * | W 16-7 | |
| 10/28/1978 (Sat) | vs. Northwestern * | W 63-20 | |
| 10/22/1977 (Sat) | @ Northwestern * | W 35-15 | |
| 10/26/1974 (Sat) | @ Northwestern * | W 55-7 | |
| 10/27/1973 (Sat) | vs. Northwestern * | W 60-0 | |
| 11/18/1972 (Sat) | @ Northwestern * | W 27-14 | |
| 11/13/1971 (Sat) | vs. Northwestern * | L 10-14 | |
| 10/31/1970 (Sat) | vs. Northwestern * | W 24-10 | |
| 11/1/1969 (Sat) | @ Northwestern * | W 35-6 | |
| 10/19/1968 (Sat) | vs. Northwestern * | W 45-21 | |
| 10/21/1967 (Sat) | @ Northwestern * | W 6-2 | |
| 11/14/1964 (Sat) | vs. Northwestern * | W 10-0 | |
| 11/16/1963 (Sat) | vs. Northwestern * | L 8-17 | |
| 10/20/1962 (Sat) | vs. Northwestern * | L 14-18 | |
| 10/21/1961 (Sat) | @ Northwestern * | W 10-0 | |
| 11/1/1958 (Sat) | @ Northwestern * | L 0-21 | |
| 11/2/1957 (Sat) | vs. Northwestern * | W 47-6 | |
| 11/3/1956 (Sat) | @ Northwestern * | W 6-2 | |
| 10/29/1955 (Sat) | vs. Northwestern * | W 49-0 | |
| 10/30/1954 (Sat) | @ Northwestern * | W 14-7 | |
| 10/31/1953 (Sat) | vs. Northwestern * | W 27-13 | |
| 11/1/1952 (Sat) | @ Northwestern * | W 24-21 | |
| 11/3/1951 (Sat) | vs. Northwestern * | W 3-0 | |
| 11/4/1950 (Sat) | @ Northwestern * | W 32-0 | |
| 10/29/1949 (Sat) | vs. Northwestern * | W 24-7 | |
| 10/30/1948 (Sat) | @ Northwestern * | L 7-21 | |
| 11/8/1947 (Sat) | vs. Northwestern * | W 7-6 | |
| 11/2/1946 (Sat) | @ Northwestern * | W 39-27 | |
| 11/3/1945 (Sat) | vs. Northwestern * | W 16-14 | |
| 10/23/1943 (Sat) | vs. Northwestern * | L 0-13 | |
| 10/24/1942 (Sat) | @ Northwestern * | W 20-6 | |
| 10/25/1941 (Sat) | vs. Northwestern * | L 7-14 | |
| 10/12/1940 (Sat) | @ Northwestern * | L 3-6 | |
| 10/14/1939 (Sat) | vs. Northwestern * | W 13-0 | |
| 10/15/1938 (Sat) | @ Northwestern * | T 0-0 | |
| 10/23/1937 (Sat) | vs. Northwestern * | W 7-0 | |
| 10/17/1936 (Sat) | @ Northwestern * | L 13-14 | |
| 10/19/1935 (Sat) | vs. Northwestern * | W 28-7 | |
| 10/27/1934 (Sat) | @ Northwestern * | W 28-6 | |
| 10/28/1933 (Sat) | vs. Northwestern * | W 12-0 | |
| 11/5/1932 (Sat) | @ Northwestern * | W 20-6 | |
| 10/24/1931 (Sat) | vs. Northwestern * | L 0-10 | |
| 10/11/1930 (Sat) | @ Northwestern * | L 2-19 | |
| 11/9/1929 (Sat) | vs. Northwestern * | L 6-18 | |
| 10/13/1928 (Sat) | @ Northwestern * | W 10-0 | |
| 10/15/1927 (Sat) | vs. Northwestern * | L 13-19 | |
| 10/13/1917 (Sat) | vs. Northwestern * | W 40-0 | |
| 11/25/1916 (Sat) | vs. Northwestern * | W 23-3 | |
| 11/20/1915 (Sat) | @ Northwestern * | W 34-0 | |
| 11/21/1914 (Sat) | vs. Northwestern | W 27-0 | |
| 11/22/1913 (Sat) | vs. Northwestern | W 58-0 |
Ohio State has won 66 and scored 2292 points Northwestern has won 14 and scored 789 points with 1 being tied |
| # Forfeit * Conference Game |
| Some records may be incomplete. |
Great Moments in College Football History
The forward pass first appeared in college football in 1906. It was introduced in an attempt to increase scoring and reduce injuries.
The forward pass first appeared in college football in 1906. It was introduced in an attempt to increase scoring and reduce injuries.